EXTREME PRECISION

Forum de Tir Sportif et de Chasse Vermine-Prédateurs
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
 

 Quickload

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
math_4012
Grande gueule / Big mouth
Grande gueule / Big mouth
math_4012


Masculin
Nombre de messages : 1757
Age : 34
Localisation : Outaouais
Emploi : En forêt...
Loisirs : chasse, tir, reload
Date d'inscription : 14/01/2010

Quickload Empty
MessageSujet: Quickload   Quickload Icon_minitimeMar 2 Oct 2012 - 16:34

Quelqu'un pourrait me sortir un Quickload pour les charges maximales??

Calibre 280 Ackley Improved
Canon 28''
Boulet Hornady 162gr. (SST ou Amax)

Merci
Revenir en haut Aller en bas
Moosetracker
Grande gueule / Big mouth
Grande gueule / Big mouth
Moosetracker


Nombre de messages : 1968
Localisation : Outaouais
Date d'inscription : 23/11/2008

Quickload Empty
MessageSujet: Re: Quickload   Quickload Icon_minitimeMar 2 Oct 2012 - 16:38

Voila:

Cartridge : .280 Ack Imp
Bullet : .284, 162, Hornady A-MAX 28402
Useable Case Capaci: 64.434 grain H2O = 4.184 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 3.330 inch = 84.58 mm
Barrel Length : 28.0 inch = 711.2 mm

Matching Maximum Pressure: 58750 psi, or 405 MPa

or a maximum loading ratio or filling of 106 %


Powder type Filling/Loading Ratio Charge Charge Vel. Prop.Burnt P max P muzz B_Time
% Grains Gramm fps % psi psi ms
--------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Norma MRP 99.6 61.7 4.00 3071 100.0 58750 10392 1.315 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Ramshot Magnum (Big Boy) 104.0 66.1 4.29 3069 99.5 58750 10562 1.301 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
PB Clermont PCL 517 104.4 66.2 4.29 3068 99.5 58750 10552 1.302 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
SNPE Vectan SP 12 104.2 66.1 4.28 3068 99.6 58750 10531 1.302 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N560 101.3 61.5 3.98 3066 98.9 58750 10730 1.311 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate MAGPRO 101.7 64.2 4.16 3058 97.9 58750 10824 1.318 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 7828 SSC 100.1 61.0 3.96 3051 99.2 58750 10364 1.301 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 7828 105.8 61.0 3.96 3051 99.2 58750 10364 1.301 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-22 101.5 61.0 3.95 3040 99.8 58750 10280 1.318 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP5/NP ~approximation 101.5 61.0 3.95 3040 99.8 58750 10280 1.318 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Raufoss RA15 101.5 61.0 3.95 3040 99.8 58750 10280 1.318 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Winchester WXR 104.3 61.3 3.97 3039 99.7 58750 10297 1.319 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2213 101.0 60.6 3.93 3036 99.1 58750 10288 1.301 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AP 2214 105.0 64.7 4.19 3030 99.3 58750 10154 1.299 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-25 106.0 62.6 4.06 3027 100.0 55770 9927 1.335 ! Near Maximum !
Rottweil R905 102.7 60.6 3.92 3005 98.8 58750 10051 1.320 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2209 97.7 57.7 3.74 2994 99.6 58750 9732 1.310 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-19 98.2 58.3 3.78 2991 99.7 58750 9783 1.318 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP14 ~approximation 98.9 58.8 3.81 2985 99.7 58750 9716 1.319 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Ramshot Hunter 93.8 57.5 3.73 2982 100.0 58750 9390 1.326 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H4350 93.5 55.3 3.58 2981 100.0 58750 9241 1.318 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4350 95.9 54.5 3.53 2969 100.0 58750 9215 1.322 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H4831 SC 99.5 59.8 3.87 2968 98.6 58750 9702 1.316 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H4831 103.5 59.8 3.87 2968 98.6 58750 9702 1.316 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP4 ~approximation 96.2 57.2 3.70 2967 99.6 58750 9535 1.320 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Raufoss RA4 96.2 57.2 3.70 2967 99.6 58750 9535 1.320 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma 204 93.2 57.2 3.70 2967 99.6 58750 9535 1.320 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N570 106.0 66.4 4.30 2963 93.9 49246 11367 1.409
Somchem S365 95.3 56.3 3.65 2961 100.0 58750 8698 1.338 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma MRP 2 106.0 63.0 4.08 2958 98.7 51132 10518 1.399 ! Near Maximum !
Vihtavuori N550 90.6 55.0 3.56 2957 100.0 58750 9091 1.338 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma URP 93.3 54.8 3.55 2956 100.0 58750 8969 1.334 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP19 ~approximation 93.3 54.8 3.55 2956 100.0 58750 8967 1.334 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Somchem S385 98.4 59.1 3.83 2953 99.9 58750 9313 1.341 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate 4350 96.8 55.0 3.56 2951 100.0 58750 8929 1.353 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Winchester Supreme 780 97.1 60.8 3.94 2945 99.6 58750 9319 1.326 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N165 103.7 60.9 3.95 2938 99.8 58750 9113 1.330 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4831 97.9 55.7 3.61 2937 100.0 58750 8769 1.344 !DANGEROUS LOAD-DO N
Revenir en haut Aller en bas
math_4012
Grande gueule / Big mouth
Grande gueule / Big mouth
math_4012


Masculin
Nombre de messages : 1757
Age : 34
Localisation : Outaouais
Emploi : En forêt...
Loisirs : chasse, tir, reload
Date d'inscription : 14/01/2010

Quickload Empty
MessageSujet: Re: Quickload   Quickload Icon_minitimeMar 2 Oct 2012 - 16:43

Merci Moose! Smile

Quand c'est écrit ''DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!'', je devrais réduire la charge de quel pourcentage environ??

Revenir en haut Aller en bas
Moosetracker
Grande gueule / Big mouth
Grande gueule / Big mouth
Moosetracker


Nombre de messages : 1968
Localisation : Outaouais
Date d'inscription : 23/11/2008

Quickload Empty
MessageSujet: Re: Quickload   Quickload Icon_minitimeMar 2 Oct 2012 - 16:50

math_4012 a écrit:
Merci Moose! Smile

Quand c'est écrit ''DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!'', je devrais réduire la charge de quel pourcentage environ??


Quickload indique toujours cet avertissement lorsqu'on approche le maximum de pression, soit 58750 psi dans ce cas.

On doit y aller progressivement, en commençant a 7-10% en deça de la charge qui donne la pression maximale.
Revenir en haut Aller en bas
math_4012
Grande gueule / Big mouth
Grande gueule / Big mouth
math_4012


Masculin
Nombre de messages : 1757
Age : 34
Localisation : Outaouais
Emploi : En forêt...
Loisirs : chasse, tir, reload
Date d'inscription : 14/01/2010

Quickload Empty
MessageSujet: Re: Quickload   Quickload Icon_minitimeMar 2 Oct 2012 - 17:17

Parfait! Wink
Revenir en haut Aller en bas
 
Quickload
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Qui a Quickload?
» Quickload
» Quickload
» quickload
» Demande quickload please

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EXTREME PRECISION :: MUNITIONS ET OPTIQUES :: Rechargement-
Sauter vers: