EXTREME PRECISION

Forum de Tir Sportif et de Chasse Vermine-Prédateurs
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
 

 quelqun avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ?

Aller en bas 
5 participants
AuteurMessage
n0th1ng
Grande gueule / Big mouth
Grande gueule / Big mouth
n0th1ng


Masculin
Nombre de messages : 8660
Age : 44
Localisation : longueuil
Date d'inscription : 09/12/2007

quelqun  avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ? Empty
MessageSujet: quelqun avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ?   quelqun  avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ? Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 16:47

22" shilen barrel
CAL .308 win
Powder : varget
vv n550
imr-4064
AOL : 2.800
Primer : CCI BR2
boulet: berger 168 gr Hunting VLD
boulet: berger 175 gr Hunting VLD

j'aimerais bien rouler entre 2700~2800fps pas mal sure que sa fait avec le 168 grain mais pas avec le 175 merci Wink

Revenir en haut Aller en bas
gunguru
Administrateur principal
Administrateur principal
gunguru


Masculin
Nombre de messages : 40672
Age : 47
Localisation : Longueuil
Loisirs : EP & Taponner mes guns
Date d'inscription : 04/03/2010

quelqun  avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ? Empty
MessageSujet: Re: quelqun avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ?   quelqun  avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ? Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 16:50

Ayoye, c'est assez specifique comme request...

_________________

Tant qu'on pourra s'passer du cimetière
Avoir du fun, manger, baiser pis boire
Tant qu'on pourra entre joyeux copains
Tapocher l'cul d'une belle bouteille de vin


https://www.extreme-precision.com
Revenir en haut Aller en bas
n0th1ng
Grande gueule / Big mouth
Grande gueule / Big mouth
n0th1ng


Masculin
Nombre de messages : 8660
Age : 44
Localisation : longueuil
Date d'inscription : 09/12/2007

quelqun  avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ? Empty
MessageSujet: Re: quelqun avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ?   quelqun  avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ? Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 16:51

a ce poin la hehe c'etais juste me donner une idee hehe



tk ben hate d'avoir fini mon setup pour comancer a tester tout ca et un bon cronny !
Revenir en haut Aller en bas
Moosetracker
Grande gueule / Big mouth
Grande gueule / Big mouth
Moosetracker


Nombre de messages : 1968
Localisation : Outaouais
Date d'inscription : 23/11/2008

quelqun  avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ? Empty
MessageSujet: Re: quelqun avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ?   quelqun  avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ? Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 21:38

Voila.

Cartridge : .308 Win.
Bullet : .308, 168, Berger VLD
Useable Case Capaci: 47.297 grain H2O = 3.071 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 2.800 inch = 71.12 mm
Barrel Length : 22.0 inch = 558.8 mm
Powder : Hodgdon VARGET

Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 1.0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !

Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms

-10.0 95 40.05 2423 2191 43543 7346 95.0 1.245
-09.0 96 40.50 2449 2237 44944 7430 95.4 1.227
-08.0 97 40.94 2475 2284 46385 7512 95.8 1.210
-07.0 98 41.39 2500 2332 47868 7593 96.2 1.192
-06.0 99 41.83 2526 2380 49398 7670 96.6 1.176
-05.0 100 42.28 2551 2428 50978 7746 96.9 1.159
-04.0 101 42.72 2577 2477 52612 7820 97.2 1.143 ! Near Maximum !
-03.0 102 43.17 2602 2526 54300 7891 97.5 1.127 ! Near Maximum !
-02.0 103 43.61 2628 2576 56045 7960 97.8 1.112 ! Near Maximum !
-01.0 104 44.06 2653 2626 57849 8026 98.1 1.096 ! Near Maximum !
+00.0 106 44.50 2679 2677 59716 8090 98.3 1.081 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+01.0 107 44.95 2704 2728 61647 8151 98.6 1.067 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+02.0 108 45.39 2730 2779 63646 8210 98.8 1.052 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+03.0 109 45.84 2755 2831 65714 8266 99.0 1.038 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+04.0 110 46.28 2780 2884 67856 8319 99.2 1.024 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+05.0 111 46.73 2806 2936 70075 8369 99.3 1.010 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

Cartridge : .308 Win.
Bullet : .308, 168, Berger VLD
Useable Case Capaci: 47.297 grain H2O = 3.071 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 2.800 inch = 71.12 mm
Barrel Length : 22.0 inch = 558.8 mm
Powder : IMR 4064

Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 1.0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !

Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms

-10.0 96 39.42 2419 2184 43536 7258 95.4 1.250
-09.0 97 39.86 2445 2230 44929 7337 95.8 1.232
-08.0 98 40.30 2471 2277 46368 7415 96.2 1.215
-07.0 99 40.73 2496 2324 47854 7491 96.5 1.198
-06.0 100 41.17 2521 2372 49389 7564 96.9 1.181
-05.0 101 41.61 2547 2420 50974 7635 97.2 1.164
-04.0 102 42.05 2572 2468 52612 7704 97.5 1.148 ! Near Maximum !
-03.0 103 42.49 2598 2517 54305 7770 97.8 1.132 ! Near Maximum !
-02.0 104 42.92 2623 2566 56055 7834 98.1 1.116 ! Near Maximum !
-01.0 105 43.36 2648 2616 57864 7895 98.3 1.101 ! Near Maximum !
+00.0 106 43.80 2674 2666 59734 7954 98.5 1.086 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+01.0 107 44.24 2699 2717 61669 8010 98.8 1.071 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+02.0 108 44.68 2724 2768 63671 8063 99.0 1.056 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+03.0 110 45.11 2749 2819 65743 8114 99.2 1.042 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+04.0 111 45.55 2774 2871 67888 8161 99.3 1.028 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+05.0 112 45.99 2799 2923 70110 8206 99.5 1.014 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

Cartridge : .308 Win.
Bullet : .308, 168, Berger VLD
Useable Case Capaci: 47.294 grain H2O = 3.071 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 2.800 inch = 71.12 mm
Barrel Length : 22.0 inch = 558.8 mm
Powder : Vihtavuori N550

Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 1.0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !

Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms

-10.0 100 44.46 2471 2277 41696 8118 93.3 1.259
-09.0 101 44.95 2500 2331 43198 8218 93.8 1.238
-08.0 102 45.45 2529 2386 44761 8316 94.3 1.219
-07.0 103 45.94 2559 2442 46390 8411 94.8 1.199
-06.0 104 46.44 2588 2499 48083 8504 95.3 1.180
-05.0 105 46.93 2618 2556 49847 8593 95.8 1.161
-04.0 106 47.42 2647 2614 51685 8679 96.2 1.143 ! Near Maximum !
-03.0 108 47.92 2677 2672 53602 8762 96.6 1.125 ! Near Maximum !
-02.0 109 48.41 2706 2732 55599 8841 97.0 1.107 ! Near Maximum !
-01.0 110 48.91 2736 2792 57685 8917 97.3 1.089 ! Near Maximum !
+00.0 111 49.40 2765 2853 59859 8990 97.7 1.072 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+01.0 112 49.89 2795 2914 62132 9058 98.0 1.055 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+02.0 113 50.39 2825 2976 64497 9123 98.3 1.038 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+03.0 114 50.88 2854 3039 66959 9183 98.6 1.022 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+04.0 115 51.38 2884 3103 69526 9240 98.8 1.006 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+05.0 116 51.87 2914 3167 72208 9292 99.1 0.990 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Revenir en haut Aller en bas
Jean-Marc
Grande gueule / Big mouth
Grande gueule / Big mouth
Jean-Marc


Masculin
Nombre de messages : 4128
Age : 40
Localisation : Rive-Sud de Mtl
Date d'inscription : 25/10/2008

quelqun  avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ? Empty
MessageSujet: Re: quelqun avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ?   quelqun  avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ? Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 21:45

Moose a la rescousse comme d'habitude

Winner
Revenir en haut Aller en bas
n0th1ng
Grande gueule / Big mouth
Grande gueule / Big mouth
n0th1ng


Masculin
Nombre de messages : 8660
Age : 44
Localisation : longueuil
Date d'inscription : 09/12/2007

quelqun  avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ? Empty
MessageSujet: Re: quelqun avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ?   quelqun  avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ? Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 23:03

hehe merci moos de ce que je vois je vais avoir de la job plus que je pense hehehe


surme une autre poudre qui peux me randre plus pres sans aller dans les maximum load...
Revenir en haut Aller en bas
gunguru
Administrateur principal
Administrateur principal
gunguru


Masculin
Nombre de messages : 40672
Age : 47
Localisation : Longueuil
Loisirs : EP & Taponner mes guns
Date d'inscription : 04/03/2010

quelqun  avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ? Empty
MessageSujet: Re: quelqun avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ?   quelqun  avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ? Icon_minitimeJeu 12 Aoû 2010 - 8:18

Impressionnant!

_________________

Tant qu'on pourra s'passer du cimetière
Avoir du fun, manger, baiser pis boire
Tant qu'on pourra entre joyeux copains
Tapocher l'cul d'une belle bouteille de vin


https://www.extreme-precision.com
Revenir en haut Aller en bas
Moosetracker
Grande gueule / Big mouth
Grande gueule / Big mouth
Moosetracker


Nombre de messages : 1968
Localisation : Outaouais
Date d'inscription : 23/11/2008

quelqun  avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ? Empty
MessageSujet: Re: quelqun avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ?   quelqun  avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ? Icon_minitimeJeu 12 Aoû 2010 - 9:18

n0th1ng a écrit:
hehe merci moos de ce que je vois je vais avoir de la job plus que je pense hehehe


surme une autre poudre qui peux me randre plus pres sans aller dans les maximum load...

Ca va etre difficile de trouver mieux que Vihtavuori N550 pour la vitesse que tu veux atteindre. Tu peux toujours essayer RL-17 ou WW 760. Voiçi un tableau avec toutes les poudres possibles au maximum SAAMI pour la pression (60191psi) dans la 308 Win. Prends note cependant que lorsqu'on est rendu a plus de 108% comme densité, la load n'est tout simplement pas utilisable.

Cartridge O.A.L. L6: 2.800 inch = 71.12 mm
Barrel Length : 22.0 inch = 558.8 mm

Predicted Data for Indicated Charges of the Following Powders.

Matching Maximum Pressure: 60191 psi, or 415 MPa

These calculations refer to your specified settings in QuickLOAD 'Cartridge Dimensions' window.
C A U T I O N : any load listed can result in a powder charge that falls below minimum suggested
loads or exceeds maximum suggested loads as presented in current handloading manuals. Understand
that all of the listed powders can be unsuitable for the given combination of cartridge, bullet
and gun. Actual load order can vary, depending upon lot-to-lot powder and component variations.
USE ONLY FOR COMPARISON !

6 loads produced a Loading Ratio below user-defined minimum of 90%. These powders have been skipped.

Powder type Filling/Loading Ratio Charge Charge Vel. Prop.Burnt P max P muzz B_Time
% Grains Gramm fps % psi psi ms
--------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Norma MRP 120.8 55.0 3.56 2806 93.9 60191 9821 1.053 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate 4350 119.2 49.7 3.22 2773 97.9 60191 8895 1.073 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-22 122.9 54.2 3.51 2773 92.2 60191 9461 1.058 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Winchester WXR 126.2 54.4 3.53 2771 91.9 60191 9456 1.059 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N550 111.1 49.5 3.21 2770 97.7 60191 9001 1.069 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma URP 114.4 49.3 3.20 2770 97.9 60191 8892 1.064 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma MRP 2 132.4 57.7 3.74 2767 90.0 60191 9663 1.059 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N560 122.3 54.5 3.53 2767 89.0 60191 9555 1.059 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Ramshot Hunter 114.3 51.5 3.34 2765 95.9 60191 9065 1.062 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-17 104.9 48.0 3.11 2763 98.6 60191 8790 1.058 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Winchester 760 108.3 49.9 3.23 2761 95.0 60191 8999 1.064 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Ramshot BigGame 106.7 48.0 3.11 2759 98.9 60191 8665 1.066 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4831 120.2 50.2 3.25 2757 98.0 60191 8723 1.070 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H4350 113.5 49.2 3.19 2756 96.2 60191 8924 1.059 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4350 116.8 48.8 3.16 2747 95.5 60191 8824 1.063 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate MAGPRO 122.4 56.7 3.68 2745 86.6 60191 9411 1.063 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4895 104.7 44.1 2.86 2740 99.8 60191 8176 1.059 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H414 105.2 48.9 3.17 2737 95.0 60191 8846 1.076 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon BL-C2 98.1 46.7 3.03 2737 99.6 60191 8416 1.080 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon Hybrid 100V 121.3 49.4 3.20 2736 99.2 60191 8291 1.063 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma 203 old 106.1 46.7 3.03 2735 99.5 60191 8407 1.087 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-19 118.6 51.7 3.35 2734 92.3 60191 8977 1.064 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Winchester 748 95.6 44.8 2.91 2734 99.9 60191 8129 1.073 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate 3100 131.1 54.1 3.50 2733 95.8 60191 8671 1.072 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma 203B 104.2 45.4 2.94 2733 99.0 60191 8463 1.081 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-15 103.6 45.2 2.93 2731 98.6 60191 8486 1.081 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 3031 103.8 42.3 2.74 2730 100.0 60191 7690 1.077 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate 4064 111.3 45.4 2.94 2719 100.0 60191 7912 1.107 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 7828 126.1 53.4 3.46 2718 88.7 60191 9105 1.064 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 7828 SSC 119.3 53.4 3.46 2718 88.7 60191 9105 1.064 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon Retumbo 135.1 59.2 3.84 2717 91.6 60191 9702 1.068 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2209 117.1 50.8 3.29 2713 91.7 60191 8811 1.065 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H380 104.8 46.7 3.03 2713 97.4 60191 8473 1.084 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate 2520 100.7 45.2 2.93 2713 100.0 60191 7903 1.091 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4320 105.4 45.2 2.93 2711 98.8 60191 8166 1.068 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma 204 112.2 50.5 3.27 2707 91.9 60191 8677 1.067 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N570 131.1 60.3 3.91 2705 80.5 60191 9642 1.070 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2213 119.9 52.8 3.42 2704 88.6 60191 8989 1.066 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate 2495 103.6 42.7 2.77 2702 100.0 60191 7578 1.113 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H4895 106.3 44.8 2.90 2700 100.0 60191 7825 1.073 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Ramshot TAC 94.5 44.1 2.86 2700 99.7 60191 8021 1.082 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N540 103.0 45.4 2.94 2691 100.0 60191 7822 1.085 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H335 90.8 43.2 2.80 2689 100.0 60191 7684 1.083 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N530 96.1 42.1 2.73 2689 99.7 60191 7920 1.083 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma 202 100.7 43.2 2.80 2688 100.0 60191 7672 1.088 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2208 105.4 44.6 2.89 2685 98.4 60191 8105 1.078 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon VARGET 105.8 44.6 2.89 2685 98.4 60191 8105 1.078 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Ramshot Magnum (Big Boy) 122.3 57.1 3.70 2682 87.7 60191 9114 1.069 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N150 113.5 46.7 3.03 2681 99.8 60191 7814 1.084 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma 201 96.9 43.2 2.80 2681 99.7 60191 7917 1.097 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N165 124.7 53.8 3.48 2680 92.7 60191 8352 1.071 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H322 96.2 40.7 2.64 2680 100.0 60191 7423 1.081 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2219 90.4 40.7 2.64 2680 100.0 60191 7423 1.081 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4064 106.6 43.9 2.84 2679 98.6 60191 7967 1.082 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate 2460 94.1 44.0 2.85 2672 99.9 60191 7681 1.101 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H870 137.8 62.1 4.02 2670 82.3 60191 9417 1.075 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H4831 SC 118.6 52.3 3.39 2669 88.5 60191 8474 1.072 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H4831 123.3 52.3 3.39 2669 88.5 60191 8474 1.072 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N135 110.1 43.5 2.82 2668 100.0 60191 7183 1.091 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Winchester Supreme 780 115.7 53.2 3.45 2667 91.4 60191 8368 1.072 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N140 109.0 45.7 2.96 2666 99.6 60191 7722 1.084 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4007 SSC 105.9 46.8 3.03 2663 94.1 60191 8206 1.090 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate 2230 92.4 43.2 2.80 2659 99.9 60191 7551 1.099 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-12 95.9 42.6 2.76 2650 100.0 60191 7242 1.087 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N160 124.0 51.8 3.36 2648 90.1 60191 8132 1.078 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2210 91.2 41.1 2.66 2647 99.9 60191 7489 1.089 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon Benchmark 97.0 41.6 2.70 2639 99.8 60191 7441 1.090 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AP 2214 122.9 55.6 3.60 2636 86.9 60191 8630 1.077 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-10x 93.6 38.5 2.49 2635 100.0 60191 6956 1.100 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N170 134.7 58.1 3.76 2632 81.5 60191 8313 1.081 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H1000 129.2 55.7 3.61 2632 86.8 60191 8593 1.077 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2206 99.0 42.7 2.77 2629 99.2 60191 7494 1.088 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate 2015 95.2 40.2 2.60 2627 100.0 60191 6897 1.105 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2206H 98.0 42.7 2.77 2622 99.1 60191 7450 1.088 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate 2700 106.6 48.0 3.11 2608 93.6 60191 7671 1.097 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N133 102.2 40.8 2.64 2602 100.0 60191 6672 1.094 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N130 96.3 39.2 2.54 2587 100.0 60191 6574 1.102 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2218 130.9 60.8 3.94 2530 72.6 60191 8608 1.101 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon 50BMG 136.8 60.6 3.92 2523 67.5 60191 7840 1.099 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori 24N41 129.6 60.2 3.90 2519 71.2 60191 7817 1.100 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon US 869 136.3 63.3 4.10 2514 71.1 60191 7865 1.102 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori 20N29 138.8 65.1 4.22 2487 72.0 60191 7941 1.110 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate 8700 140.8 62.8 4.07 2475 74.4 60191 7819 1.111 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Revenir en haut Aller en bas
n0th1ng
Grande gueule / Big mouth
Grande gueule / Big mouth
n0th1ng


Masculin
Nombre de messages : 8660
Age : 44
Localisation : longueuil
Date d'inscription : 09/12/2007

quelqun  avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ? Empty
MessageSujet: Re: quelqun avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ?   quelqun  avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ? Icon_minitimeJeu 12 Aoû 2010 - 10:01

ma regarder ca tranquilment....a 22 po faut considere le muzzle flash aussit je veux pas maramater avec un flame de 20-30 pied non plus hehe mais ca va surment finire au tour de 2650 FPS :P



ouin c sure que depasser 105-108% la douille doit deborder.... et je veux pas me ramasser la face noire come Elmer J. Fudd (bugs Bonny) hehehe
Revenir en haut Aller en bas
figadellu
Nouveau / Newbie
Nouveau / Newbie



Nombre de messages : 2
Date d'inscription : 10/09/2010

quelqun  avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ? Empty
MessageSujet: Re: quelqun avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ?   quelqun  avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ? Icon_minitimeSam 11 Sep 2010 - 15:00

jean marc salut ton avatar n est pas mal mais ici ont il y en a pleint sud de la france ont c est plus ou les garees
Revenir en haut Aller en bas
 
quelqun avec quikload qui peux me sortire cmb de fps je peux m'attendre ?
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» quelqun peux me faire une photo du livre hornady 9th edition ?
» quelqun connais ca
» un petit quikload svp ? .308 win
» quelle sons on le plus de chance de les faire sortire
» a quelle vitesse teorique que je peut sortire un boulet de 168 et 175gr (.308)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EXTREME PRECISION :: MUNITIONS ET OPTIQUES :: Rechargement-
Sauter vers: